Non ci sono articoli nel tuo carrello.

Alte prestazioni

Schermo touch da 9,66 pollici, più facile da usare.

Doppia fotocamera anteriore/posteriore IMAX307

Telecamera di retromarcia impermeabile.

Può mostrare l'immagine anteriore/posteriore sullo schermo contemporaneamente

Supporta il sensore G

Monitoraggio del parcheggio 24 ore su 24

Facile installazione

Registrazione time-lapse

Doppia telecamera HD 1080P

Processore ad alte prestazioni

Dashcam con specchietto retrovisore in vendita
| Numero di modello | M9662 |
| Canale | 2 canali |
| Schermo | Schermo touch IPS da 9,66 pollici |
| Processore | MSTAR(MSC8339) |
| Sensore di immagine | IMX307 |
| Materiale della lente | 4 lenti in vetro |
| Apertura | F1.8 |
| Angolo dell'obiettivo | Orizzontale 150° |
| Risoluzione massima | 1920*1080P |
| Tipo di codifica | H.264 |
| Formato video | TS |
| Pixel effettivi | 2 MP |
| Formato immagine | Formato JPEG |
| Modalità di registrazione | Registrazione in loop da 1 minuto, 2 minuti e 5 minuti |
| Magazzinaggio | Scheda TF (classe 10 o superiore, supporto massimo 32G) |
| Connessione wireless | / |
| Rilevamento delle collisioni | accelerometro triassiale |
| GPS | / |
| Corno | 8Ω1W |
| Tempo di avvio | Circa 10 secondi |
| Tensione di lavoro | DC12V |
| Valuta di lavoro | Meno di 3A |
| Umidità di esercizio | 15~85%UR |
| Temperatura di esercizio | -20℃-70℃ |
| Temperatura di conservazione | -30℃-85℃ |
| Specifiche della telecamera posteriore | |
| Sensore di immagine | IMX307 |
| Materiale della lente | 6G+IR |
| Apertura | F2.0 |
| Angolo dell'obiettivo | 143° |
| Risoluzione massima | 1920*1080P |
| Livello di impermeabilità | IP67 |
| Tensione di lavoro | DC5V |
| Valuta di lavoro | 150 mA |

1. Host principale x1

2. Staffa x1

3. Cavo di alimentazione step-down da 12 V a 5 V x1

4. Telecamera posteriore C108 x 1

Cavo adattatore per telecamera BMW maschio 5.4P a femmina 4P BMW x1

6. Manuale utente x1

| Dimensione del prodotto | 257*72*43,4CM |
| Peso del prodotto unitario | 0,4 kg |
| Mercedes | BMW | Audi | Porsche | Land Rover | Cadillac | Volkswagen | Maserati | LEXUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infiniti | Honda | Toyota | Geely | Trumpchi | Souast | Guado | Volvo | Chevrolet |
| GWM | Buick | Zoyte | Vento di terra | Peugeot | DS | Jeep | Changan | Renault |
| LINCOLN | BORGWARD | Roewe | Bandiera Rossa | Tesla | MAZDA | BYD | CAC | Xpeng |


