Non ci sono articoli nel tuo carrello.




Resiste a temperature estreme da -20℃ a 65℃. Può prevenire i rischi di surriscaldamento e garantire la durata e l'affidabilità della dash camera.

Microfono e altoparlante integrati per registrare audio ad alta qualità, chiaro e senza distorsioni. Non desideri registrare la voce? Disattiva il microfono con un solo tocco.

L'ampio angolo di visione delle telecamere anteriori e posteriori ti aiuta a catturare più dettagli durante gli eventi.

| Modello | A980-1CH-2KSolo anteriore · 2K | A980-1CH-4KSolo anteriore · 4K | A980-2CHDoppia telecamera anteriore e posteriore |
|---|---|---|---|
| Canale | Solo telecamera anteriore | Solo telecamera anteriore | Telecamera anteriore e posteriore |
| Processore | NT96675 | NT96565 | NT96565 |
| Schermo | — | — | — |
| Materiale dell'obiettivo | 2G4P + IR impermeabile | 2G4P + IR impermeabile | 2G4P + IR impermeabile |
| Apertura | F1.4 | F1.5 | F1.4 |
| Angolo dell'obiettivo | Diagonale 145° | Diagonale 145° | Diagonale 145° |
| Risoluzione massima | 2560 × 1600 | 3840 × 2160 | 2560 × 1440 |
| Tipo di codifica | H.264 | H.264 | H.264 |
| Formato video | H.264, archiviazione TF | H.264, archiviazione MP4 | H.264, archiviazione TF |
| Pixel effettivi | 5 milioni | 8 milioni | 2 milioni |
| Formato immagine | JPEG | JPEG | JPEG |
| Modalità di registrazione | 1 / 3 / 5 min e loop | 1 / 3 / 5 min e loop | 1 / 3 / 5 min e loop |
| Memoria | Scheda TF (Class 10+, max 256G) | Scheda TF (Class 10+, max 256G) | Scheda TF (Class 10+, max 256G) |
| GPS | Supportato (opzionale) | Supportato (opzionale) | Non supportato |
| Connessione wireless | 802.11b/g/n/ac | 802.11b/g/n/ac | 802.11b/g/n/ac |
| Rilevamento urto | Accelerometro triassiale | Accelerometro triassiale | Accelerometro triassiale |
| Altoparlante | 8Ω 1W | 8Ω 1W | 8Ω 1W |
| Monitoraggio parcheggio | Inizia 20s dopo l'urto | Inizia 15s dopo l'urto | Inizia 20s dopo l'urto |
| Tempo di avvio | ≈ 10s | ≈ 10s | ≈ 10s |
| Tensione di esercizio | DC 12V | DC 12V | DC 12V |
| Corrente di esercizio | 250 mA ± 10 mA | 250 mA ± 10 mA | 250 mA ± 10 mA |
| Temp. di esercizio | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ | -20℃ ~ 65℃ |
| Temp. di conservazione | -30℃ ~ 85℃ | -30℃ ~ 85℃ | -30℃ ~ 85℃ |
| Installazione | Plug-and-Play o cablaggio fisso | Plug-and-Play o cablaggio fisso | Cablaggio fisso dalla telecamera anteriore |


| Mercedes | BMW | Audi | Porsche | Land Rover | Cadillac | Volkswagen | Maserati | LEXUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infiniti | Honda | Toyota | Geely | Trumpchi | Souast | Guado | Volvo | Chevrolet |
| GWM | Buick | Zoyte | Vento di terra | Peugeot | DS | Jeep | Changan | Renault |
| LINCOLN | BORGWARD | Roewe | Bandiera Rossa | Tesla | MAZDA | BYD | CAC | Xpeng |


