Non ci sono articoli nel tuo carrello.
【L'immagine a sinistra è un esempio di collegamento per una dashcam Audi】Progettata come dashcam specifica per il veicolo, si collega direttamente al sensore pioggia o alla luce di lettura della tua auto con cablaggio plug-and-play: nessun taglio, nessuna installazione complessa, si adatta al 100% al design originale della tua auto. Mantieni gli interni in ordine e conserva l'aspetto originale che ami!
Sebbene il 98% dei veicoli supporti l'alimentazione per sensore pioggia/luce di lettura (abbiamo verificato la compatibilità con la maggior parte dei modelli di auto), comprendiamo che un numero limitato di edizioni speciali o auto modificate potrebbe non supportarla. Per garantire che possiate utilizzare la dash cam specifica per il vostro veicolo senza problemi, forniamo un cavo di alimentazione OBD GRATUITO nella confezione come soluzione di backup.
Confronta le specifiche delle diverse versioni del prodotto
| Versione | Solo fotocamera frontale 2K | Solo fotocamera frontale 4K | Telecamera anteriore 4K+posteriore 2K |
|---|---|---|---|
| Processore | NT96675 | NT96565 | NT96560 |
| Risoluzione massima | 2560*1600 | 3840*2160 | 3840*2160 |
| Materiale della lente | Impermeabile 2G4P+IR | Impermeabile 2G4P+IR | Impermeabile 2G4P+IR |
| Apertura | F1.4 | F1.5 | F1.5 |
| Angolo dell'obiettivo | diagonale 145° | diagonale 145° | diagonale 145° |
| Tipo di codifica | H.264 | H.264 | H.264 |
| Formato video | Codifica H.264, archiviazione in formato TF | Codifica H.264, archiviazione in formato MP4 | Codifica H.264, archiviazione in formato MP4 |
| Pixel effettivi | 5 milioni di pixel | 8 milioni di pixel | 8 milioni di pixel |
| Formato immagine | Formato JPEG | Formato JPEG | Formato JPEG |
| Modalità di registrazione | Registrazione in loop da 1 min/3 min/5 min | Registrazione in loop da 1 min/3 min/5 min | Registrazione in loop da 1 min/3 min/5 min |
| Magazzinaggio | Scheda TF (classe 10 o superiore, supporto massimo 256) | Scheda TF (classe 10 o superiore, supporto massimo 256) | Scheda TF (classe 10 o superiore, supporto massimo 256) |
| Connessione wireless | 802.11b/g/n/ac | 802.11b/g/n/ac | 802.11b/g/n/ac |
| Rilevamento delle collisioni | Accelerometro triassiale | Accelerometro triassiale | Accelerometro triassiale |
| Corno | 8Ω1W | 8Ω1W | 8Ω1W |
| Monitoraggio del parcheggio | Inizia la registrazione 20 secondi dopo la collisione | Inizia 15 secondi dopo la collisione | Inizia 15 secondi dopo la collisione |
| Tempo di avvio | Circa 10 secondi | Circa 10 secondi | Circa 10 secondi |
| Tensione di lavoro | DC12V | DC12V | DC12V |
| Valuta di lavoro | 250 mA ±10 mA | 250 mA ±10 mA | 250 mA ±10 mA |
| Temperatura di esercizio | -20℃-65℃ | -20℃-65℃ | -20℃-65℃ |
| Temperatura di conservazione | -30℃-85℃ | -30℃-85℃ | -30℃-85℃ |
| GPS | Supporto, GPS esterno opzionale, è necessario acquistarlo separatamente | Supporto, GPS esterno opzionale, è necessario acquistarlo separatamente | Supporto, GPS esterno opzionale, è necessario acquistarlo separatamente |
| Installazione della camma anteriore | Supporto Plug-and-Play/Hard-wiring | Supporto Plug-and-Play/Hard-wiring | Supporto Plug-and-Play/Hard-wiring |
| Telecamera posteriore | - | - | |
| Materiale della lente | - | - | 2G2P+IR |
| Apertura | - | - | F2.0 |
| Pixel effettivi | - | - | 5 milioni di pixel |
| Ruotabile | - | - | Ruotabile a 360° |
Scorri verso sinistra e verso destra per visualizzare la tabella completa