Non ci sono articoli nel tuo carrello.















Può resistere a temperature estreme, da -20°C a 65°C. Ciò previene i rischi di surriscaldamento e garantisce la durata e l'affidabilità della dashcam.

Microfono e altoparlante integrati per catturare un audio di alta qualità, nitido e senza distorsioni. Non vuoi registrare la voce? Basta un tocco per disattivare il microfono.

L'ampio angolo di ripresa delle fotocamere anteriore e posteriore consente di catturare maggiori dettagli degli eventi.

| Numero di modello | A980-1CH-2K | A980-1CH-4K | A980-2CH |
|---|---|---|---|
|
Canale |
Solo camma anteriore | Solo camma anteriore | Camme anteriore e posteriore |
|
Processore |
NT96675 | NT96565 | NT96565 |
|
Schermo |
/ | / | / |
|
Materiale della lente |
Impermeabile 2G4P+IR | Impermeabile 2G4P+IR | Impermeabile 2G4P+IR |
|
Apertura |
F1.4 | F1.5 | F1.4 |
| Angolo dell'obiettivo | diagonale 145° |
diagonale 145° |
diagonale 145° |
| Risoluzione massima | 2560*1600 | 3840*2160 | 2560*1440 |
| Tipo di codifica | H.264 | H.264 | H.264 |
| Formato video | Codifica H.264, archiviazione in formato TF | Codifica H.264, archiviazione in formato MP4 | Codifica H.264, archiviazione in formato TF |
| Pixel effettivi | 5 milioni di pixel | 8 milioni di pixel | 2 milioni di pixel |
| Formato immagine | Formato JPEG | Formato JPEG | Formato JPEG |
| Modalità di registrazione | Registrazione in loop da 1 min/3 min/5 min | 1 min/3 min/5 min/Registrazione in loop | Registrazione in loop da 1 min/3 min/5 min |
| Magazzinaggio | Scheda TF (classe 10 o superiore, supporto massimo 256G) | Scheda TF (classe 10 o superiore, supporto massimo 256G) | Scheda TF (classe 10 o superiore, supporto massimo 256G) |
| GPS | Supporto, GPS esterno opzionale | Supportato, GPS esterno opzionale | Non supportato |
| Connessione wireless | 802.11b/g/n/ac | 802.11b/g/n/ac | 802.11b/g/n/ac |
| Rilevamento delle collisioni | Accelerometro triassiale | Accelerometro a tre assi | Accelerometro triassiale |
| Corno | 8Ω1W | 8Ω1W | 8Ω1W |
| Monitoraggio del parcheggio | Inizia la registrazione 20 secondi dopo la collisione | La registrazione inizia 15 secondi dopo la collisione | Inizia la registrazione 20 secondi dopo la collisione |
| Tempo di avvio | Circa 10 secondi | Circa 10 secondi | Circa 10 secondi |
| Tensione di lavoro | DC12V | DC12V | DC12V |
| Valuta di lavoro | 250 mA ±10 mA | 250 mA ±10 mA | 250 mA ±10 mA |
| Temperatura di esercizio | -20℃-65℃ | -20℃-65℃ | -20℃-65℃ |
| Temperatura di conservazione | -30℃-85℃ | -30℃-85℃ | -30℃-85℃ |
| Installazione della camma anteriore | Supporto sia per Plug-and-Play che per cablaggio | Supporto sia per Plug-and-Play che per cablaggio | Cablaggio dalla camma anteriore |

| Mercedes | BMW | Audi | Porsche | Land Rover | Cadillac | Volkswagen | Maserati | LEXUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infiniti | Honda | Toyota | Geely | Trumpchi | Souast | Guado | Volvo | Chevrolet |
| GWM | Buick | Zoyte | Vento di terra | Peugeot | DS | Jeep | Changan | Renault |
| LINCOLN | BORGWARD | Roewe | Bandiera Rossa | Tesla | MAZDA | BYD | CAC | Xpeng |
Qualcuno ha acquistato un


