Aucun produit dans le chariot
【Image de gauche : exemple de connexion d'une caméra embarquée Audi】Conçue spécifiquement pour votre véhicule, cette caméra se connecte directement au capteur de pluie ou à la lampe de lecture grâce à un câblage plug-and-play : aucune découpe, aucune installation complexe, et une intégration parfaite au design d'origine de votre voiture. Préservez l'esthétique de votre habitacle et son allure d'usine !
Bien que 98 % des véhicules soient compatibles avec l'alimentation du capteur de pluie/lampe de lecture (nous avons vérifié la compatibilité avec la plupart des modèles), nous comprenons que certaines éditions spéciales ou voitures modifiées peuvent ne pas l'être. Afin de vous permettre d'utiliser votre caméra embarquée sans problème, nous fournissons gratuitement un câble d'alimentation OBD dans l'emballage.
Comparer les spécifications des différentes versions du produit
| Version | Caméra frontale 2K uniquement | Caméra frontale 4K uniquement | Caméra avant 4K + caméra arrière 2K |
|---|---|---|---|
| Processeur | NT96675 | NT96565 | NT96560 |
| Résolution maximale | 2560*1600 | 3840*2160 | 3840*2160 |
| Matériau des lentilles | 2G4P+IR étanche | 2G4P+IR étanche | 2G4P+IR étanche |
| Ouverture | F1.4 | F1.5 | F1.5 |
| Angle de l'objectif | diagonale 145° | diagonale 145° | diagonale 145° |
| Type d'encodage | H.264 | H.264 | H.264 |
| Format vidéo | Encodage H.264, stockage au format TF | Encodage H.264, stockage au format MP4 | Encodage H.264, stockage au format MP4 |
| Pixel effectif | 5 millions de pixels | 8 millions de pixels | 8 millions de pixels |
| Format d'image | JPEG | JPEG | JPEG |
| Mode d'enregistrement | Enregistrement en boucle de 1 min/3 min/5 min | Enregistrement en boucle de 1 min/3 min/5 min | Enregistrement en boucle de 1 min/3 min/5 min |
| Stockage | Carte TF (classe 10 ou supérieure, support maximal 256) | Carte TF (classe 10 ou supérieure, support maximal 256) | Carte TF (classe 10 ou supérieure, support maximal 256) |
| Connexion sans fil | 802.11b/g/n/ac | 802.11b/g/n/ac | 802.11b/g/n/ac |
| Détection de collision | Accéléromètre triaxial | Accéléromètre triaxial | Accéléromètre triaxial |
| Corne | 8Ω 1W | 8Ω 1W | 8Ω 1W |
| Surveillance du stationnement | Démarrez l'enregistrement 20 secondes après la collision | Démarre 15 secondes après la collision | Démarre 15 secondes après la collision |
| Temps de démarrage | Environ 10 secondes | Environ 10 secondes | Environ 10 secondes |
| Tension de fonctionnement | 12 V CC | 12 V CC | 12 V CC |
| Monnaie de travail | 250 mA ± 10 mA | 250 mA ± 10 mA | 250 mA ± 10 mA |
| Température de fonctionnement | -20℃-65℃ | -20℃-65℃ | -20℃-65℃ |
| Température de stockage | -30℃-85℃ | -30℃-85℃ | -30℃-85℃ |
| GPS | Support GPS externe en option, à acheter séparément | Support GPS externe en option, à acheter séparément | Support GPS externe en option, à acheter séparément |
| Installation de la caméra avant | Prise en charge du Plug-and-Play et du câblage physique | Prise en charge du Plug-and-Play et du câblage physique | Prise en charge du Plug-and-Play et du câblage physique |
| Caméra arrière | - | - | |
| Matériau des lentilles | - | - | 2G2P+IR |
| Ouverture | - | - | F2.0 |
| Pixel effectif | - | - | 5 millions de pixels |
| Rotatif | - | - | Rotation à 360° |
Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour afficher le tableau complet.