Aucun produit dans le chariot















Résistant aux températures extrêmes de -20 °C à 65 °C, il prévient les risques de surchauffe et garantit la durée de vie et la fiabilité de la caméra embarquée.

Microphone et haut-parleur intégrés pour un enregistrement audio de haute qualité, clair et sans distorsion. Vous ne souhaitez pas enregistrer votre voix ? Une simple pression suffit pour désactiver le microphone.

Le grand angle des caméras avant et arrière vous permet de capturer plus de détails lors des événements.

| Numéro de modèle | A980-1CH-2K | A980-1CH-4K | A980-2CH |
|---|---|---|---|
|
Canal |
Caméra avant uniquement | Caméra avant uniquement | Caméra avant et arrière |
|
Processeur |
NT96675 | NT96565 | NT96565 |
|
Écran |
/ | / | / |
|
Matériau des lentilles |
2G4P+IR étanche | 2G4P+IR étanche | 2G4P+IR étanche |
|
Ouverture |
F1.4 | F1.5 | F1.4 |
| Angle de l'objectif | diagonale 145° |
diagonale 145° |
diagonale 145° |
| Résolution maximale | 2560*1600 | 3840*2160 | 2560*1440 |
| Type d'encodage | H.264 | H.264 | H.264 |
| Format vidéo | Encodage H.264, stockage au format TF | Encodage H.264, stockage au format MP4 | Encodage H.264, stockage au format TF |
| Pixel effectif | 5 millions de pixels | 8 millions de pixels | 2 millions de pixels |
| Format d'image | JPEG | JPEG | JPEG |
| Mode d'enregistrement | Enregistrement en boucle de 1 min/3 min/5 min | Enregistrement en boucle de 1 min / 3 min / 5 min | Enregistrement en boucle de 1 min/3 min/5 min |
| Stockage | Carte TF (Classe 10 ou supérieure, prise en charge maximale de 256 Go) | Carte TF (classe 10 ou supérieure, prise en charge maximale de 256 Go) | Carte TF (Classe 10 ou supérieure, prise en charge maximale de 256 Go) |
| GPS | Assistance, GPS externe en option | GPS externe optionnel | Non pris en charge |
| Connexion sans fil | 802.11b/g/n/ac | 802.11b/g/n/ac | 802.11b/g/n/ac |
| Détection de collision | Accéléromètre triaxial | Accéléromètre triaxial | Accéléromètre triaxial |
| Corne | 8Ω 1W | 8Ω 1W | 8Ω 1W |
| Surveillance du stationnement | Démarrez l'enregistrement 20 secondes après la collision | L'enregistrement commence 15 secondes après la collision | Démarrez l'enregistrement 20 secondes après la collision. |
| Temps de démarrage | Environ 10 secondes | Environ 10 secondes | Environ 10 secondes |
| Tension de fonctionnement | 12 V CC | 12 V CC | 12 V CC |
| Monnaie de travail | 250 mA ± 10 mA | 250 mA ± 10 mA | 250 mA ± 10 mA |
| Température de fonctionnement | -20℃-65℃ | -20℃-65℃ | -20℃-65℃ |
| Température de stockage | -30℃-85℃ | -30℃-85℃ | -30℃-85℃ |
| Installation de la caméra avant | Prise en charge du Plug-and-Play et du câblage physique | Prise en charge du Plug-and-Play et du câblage physique | Câblage direct depuis la caméra avant |

| Mercedes | BMW | Audi | Porsche | Land Rover | Cadillac | Volkswagen | Maserati | LEXUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infiniti | Honda | Toyota | Geely | Trumpchi | Sud | Gué | Volvo | Chevrolet |
| GWM | Buick | Zoyte | Vent de terre | Peugeot | DS | Jeep | Changan | Renault |
| LINCOLN | BORGWARD | Roewe | Bannière rouge | Tesla | MAZDA | BYD | CAC | Xpeng |


