Sie haben keine Artikel im Warenkorb.

Parkmodus (erfordert Anschluss an den Sicherungskasten)

4 Millionen High-Definition-Kameras.

24-Stunden-Parküberwachungsfunktion mit G-Sensor-Kollisionserkennung.

Einstellbare Frontkamera

Front- und Rückfahrkameras

Zeitraffer-Aufnahmefunktion

Nachtsicht bei extrem schwachem Licht

Unterstützt Unterspannungsschutzfunktion

Betriebsspannung 9-18V, Kurzschlussschutzfunktion
| Modellnummer | A970-2CH (High Profile) |
| Kanal | 2CH |
| Bildschirm | 2.0 Zoll 320*240 |
| Prozessor | NT96675 |
| Bildsensor | IMX307 2M CMOS-Sensor |
| Linsenmaterial | 2G4P+IR |
| Blende | F1.4 |
| Linsenwinkel | diagonal 143° |
| Max. Auflösung | 1920*1080 |
| Kodierungsart | H.264 |
| Videoformat | H.264-Kodierung, TF-Format-Speicherung |
| Effektive Pixel | 2 Millionen Pixel |
| Bildformat | JPEG |
| Aufnahmemodus | 1 Min./3 Min./5 Min./Loop-Aufnahme |
| Speicher | TF-Karte (Klasse 10 oder höher, unterstützt max. 512 GB) |
| GPS | Unterstützt, externes GPS optional |
| Drahtlose Verbindung | 802.11b/g/n/ac |
| Kollisionserkennung | Dreiachsiger Beschleunigungsmesser |
| Lautsprecher | 8Ω 1W |
| Parküberwachung | Startet die Aufnahme 20 Sek. nach Kollision |
| Startzeit | Ca. 2 Sekunden |
| Betriebsspannung | DC 12V |
| Betriebsstrom | 250 mA ±10 mA |
| Betriebstemperatur | -20 °C – 65 °C |
| Lagertemperatur | -30 °C – 85 °C |
| Anwendungsmodell | Universell einsetzbar |
| Rückfahrkamera | C100 |
| Bildsensor | IMX307 2M CMOS-Sensor |
| Linsenmaterial | 6G+IR |
| Blende | F/ON 1.8 |
| Objektivwinkel | diagonal 160° |
| Max. Auflösung | 1920*1080 |
| Kodierungsart | H.264 |
| Effektive Pixel | 2 Millionen Pixel |
| Betriebsspannung | DC 5V |
| Betriebsstrom | <150mA |
1. Haupteinheit x1

2. 3M-Klebehalterung x1

3. Kabelabdeckung x 1

4. Sicherungskabel x 1 (Optional)

5. C100 Kamera x1

6. Kamera-Verlängerungskabel x1

7. Benutzerhandbuch x 1

8. Kfz-Zigarettenanzünder-Ladegerät x 1 (Optional)


| Verpackungsmaße | 22.6*15.9*7.6cm |
| Verpackungsgewicht | 0.8kg |
| Mercedes | BMW | Audi | Porsche | Land Rover | Cadillac | Volkswagen | Maserati | LEXUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infiniti | Honda | Toyota | Geely | Trumpchi | Souast | Ford | Volvo | Chevrolet |
| GWM | Buick | Zoyte | Landwind | Peugeot | DS | Jeep | Changan | Renault |
| LINCOLN | BORGWARD | Roewe | Red Banner | Tesla | MAZDA | BYD | CAC | Xpeng |


