Sie haben keine Artikel im Warenkorb.



Hält extremen Temperaturen im Bereich von -20 ℃ bis 65 ℃ stand. Dies beugt dem Risiko einer Überhitzung vor und gewährleistet sowohl die Langlebigkeit als auch die Zuverlässigkeit der Dashcam.

Integriertes Mikrofon und Lautsprecher für klare Audioaufnahmen in hoher Qualität – ganz ohne Verzerrungen. Sie möchten keine Stimmen aufzeichnen?

Der Weitwinkel der Front- und Rückkamera hilft Ihnen dabei, bei Vorfällen mehr Details zu erfassen.

Kollision
| Modell-Nr. | A980-1CH-2K | A980-1CH-4K | A980-2CH |
|---|---|---|---|
|
Kanäle |
Nur Frontkamera | Nur Frontkamera | Front- und Rückkamera |
|
Prozessor |
NT96675 | NT96565 | NT96560 |
|
Bildschirm |
/ | / | / |
|
Linsenmaterial |
2G4P+IR wasserdicht | 2G4P+IR wasserdicht | 2G4P+IR wasserdicht |
|
Blende |
F1.4 | F1.5 | F1.5 |
| Blickwinkel | diagonal 145° | diagonal 145° |
diagonal 145° |
| Max. Auflösung | 2560*1600 | 3840*2160 | 3840*2160 |
| Kodierungsart | H.264 | H.264 | H.264 |
| Videoformat | H.264-Kodierung, Speicherung im TF-Format | H.264-Kodierung, Speicherung im MP4-Format | H.264-Kodierung, Speicherung im TF-Format |
| Effektive Pixel | 5 Millionen Pixel | 8 Millionen Pixel | 8 Millionen Pixel |
| Bildformat | JPEG | JPEG | JPEG |
| Aufnahmemodus | 1 Min. / 3 Min. / 5 Min. / Loop-Aufnahme | 1 Min. / 3 Min. / 5 Min. / Loop-Aufnahme | 1 Min. / 3 Min. / 5 Min. / Loop-Aufnahme |
| Speicher | TF-Karte (Klasse 10 oder höher, max. Unterstützung 256 GB) | TF-Karte (Klasse 10 oder höher, maximale Unterstützung 256 GB) | TF-Karte (Klasse 10 oder höher, max. Unterstützung 256 GB) |
| GPS | Unterstützt, externes GPS optional | Unterstützt, externes GPS optional | Nicht unterstützt |
| Drahtlose Verbindung | 802.11b/g/n/ac | 802.11b/g/n/ac | 802.11b/g/n/ac |
| Kollisionserkennung | Dreiachsiger Beschleunigungssensor | Dreiachsiger Beschleunigungssensor | Dreiachsiger Beschleunigungssensor |
| Hupe | 8Ω 1W | 8Ω 1W | 8Ω 1W |
| Parküberwachung | Aufnahme beginnt 20 s nach einer Kollision | Aufnahme beginnt 15 Sekunden danach | Aufnahme beginnt 15 s nach einer Kollision |
| Aufnahme beginnt 20 s nach der Kollision | |||
| Startzeit | Ca. 10 Sekunden | Ca. 10 Sekunden | Ca. 10 Sekunden |
| Betriebsspannung | DC 12 V | DC 12 V | DC 12 V |
| Betriebsstrom | 250 mA ±10 mA | 250 mA ±10 mA | 250 mA ±10 mA |
| Betriebstemperatur | -20 °C – 65 °C | -20 °C – 65 °C | -20 °C – 65 °C |
| Lagertemperatur | -30 °C – 85 °C | -30 °C – 85 °C | -30 °C – 85 °C |
| Installation der Frontkamera | Unterstützung für Plug-and-Play und Festverdrahtung | Unterstützung für Plug-and-Play und Festverdrahtung | Festverdrahtung von der Frontkamera aus |

| Mercedes | BMW | Audi | Porsche | Land Rover | Cadillac | Volkswagen | Maserati | LEXUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infiniti | Honda | Toyota | Geely | Trumpchi | Souast | Ford | Volvo | Chevrolet |
| GWM | Buick | Zoyte | Landwind | Peugeot | DS | Jeep | Changan | Renault |
| LINCOLN | BORGWARD | Roewe | Red Banner | Tesla | MAZDA | BYD | CAC | Xpeng |


