Non ci sono articoli nel tuo carrello.


Resiste a temperature estreme da -20℃ a 65℃. Può prevenire i rischi di surriscaldamento e garantire la durata e l'affidabilità della dash cam.

Microfono e altoparlante integrati per catturare audio di alta qualità in modo nitido e senza distorsioni. Non vuoi registrare la voce? Basta premere un tasto per spegnere il microfono.

Il grandangolo delle telecamere anteriore e posteriore ti aiuta a catturare più dettagli durante gli eventi.

| Modello N. | A99-1CH-2K | A99-1CH-4K | A99-2CH |
|---|---|---|---|
|
Canale |
Solo Cam anteriore | Solo Cam anteriore | Cam anteriore e posteriore |
|
Processore |
NT96675 | NT96565 | NT96560 |
|
Schermo |
/ | / | / |
|
Materiale Lente |
2G4P+IR impermeabile | 2G4P+IR impermeabile | 2G4P+IR impermeabile |
|
Apertura |
F1.4 | F1.5 | F1.5 |
| Angolo Lente | diagonale 145° |
diagonale 145° |
diagonale 145° |
| Risoluzione Massima | 2560*1600 | 3840*2160 | 3840*2160 |
| Tipo Codifica | H.264 | H.264 | H.264 |
| Formato Video | Codifica H.264, archiviazione formato TF | Codifica H.264, archiviazione formato MP4 | Codifica H.264, archiviazione formato TF |
| Pixel Effettivi | 5 milioni di pixel | 8 milioni di pixel | 8 milioni di pixel |
| Formato Immagine | JPEG | JPEG | JPEG |
| Modalità Registrazione | 1min/3min/5min/registrazione in loop | 1min/3min/5min/registrazione in loop | 1min/3min/5min/registrazione in loop |
| Archiviazione | Scheda TF (Classe 10 o superiore, max 256G) | Scheda TF (Classe 10 o superiore, max 256G) | Scheda TF (Classe 10 o superiore, max 256G) |
| GPS | Supportato, GPS esterno opzionale | Supportato, GPS esterno opzionale | Non supportato |
| Connessione Wireless | 802.11b/g/n/ac | 802.11b/g/n/ac | 802.11b/g/n/ac |
| Rilevamento Collisioni | Accelerometro triassiale | Accelerometro triassiale | Accelerometro triassiale |
| Altoparlante | 8Ω1W | 8Ω1W | 8Ω1W |
| Monitoraggio Parcheggio | Avvio registrazione 20s dopo la collisione | Avvio registrazione 15s dopo la collisione | Avvio registrazione 15s dopo la collisione |
| Tempo di Avvio | Circa 10 secondi | Circa 10 secondi | Circa 10 secondi |
| Tensione di Esercizio | DC12V | DC12V | DC12V |
| Corrente di Esercizio | 250MA ±10MA | 250MA ±10MA | 250MA ±10MA |
| Temperatura Operativa | -20℃-65℃ | -20℃-65℃ | -20℃-65℃ |
| Temperatura di Conservazione | -30℃-85℃ | -30℃-85℃ | -30℃-85℃ |
| Installazione Cam Anteriore | Plug-and-Play o Cablaggio fisso supportati | Plug-and-Play o Cablaggio fisso supportati | Cablaggio fisso dalla cam anteriore |

| Mercedes | BMW | Audi | Porsche | Land Rover | Cadillac | Volkswagen | Maserati | LEXUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infiniti | Honda | Toyota | Geely | Trumpchi | Souast | Guado | Volvo | Chevrolet |
| GWM | Buick | Zoyte | Vento di terra | Peugeot | DS | Jeep | Changan | Renault |
| LINCOLN | BORGWARD | Roewe | Bandiera Rossa | Tesla | MAZDA | BYD | CAC | Xpeng |


