Non ci sono articoli nel tuo carrello.
Great
"Very good customer support. Product works just fine if you get the correct cables."
【L'immagine a sinistra è un esempio di collegamento per una dashcam Audi】Progettata come dashcam specifica per il veicolo, si collega direttamente al sensore pioggia o alla luce di lettura della tua auto con cablaggio plug-and-play: nessun taglio, nessuna installazione complessa, si adatta al 100% al design originale della tua auto. Mantieni gli interni in ordine e conserva l'aspetto originale che ami!
Sebbene il 98% dei veicoli supporti l'alimentazione per sensore pioggia/luce di lettura (abbiamo verificato la compatibilità con la maggior parte dei modelli di auto), comprendiamo che un numero limitato di edizioni speciali o auto modificate potrebbe non supportarla. Per garantire che possiate utilizzare la dash cam specifica per il vostro veicolo senza problemi, forniamo un cavo di alimentazione OBD GRATUITO nella confezione come soluzione di backup.
Confronta le specifiche tra le diverse versioni del prodotto
| Versione | Solo cam anteriore 2K | Solo cam anteriore 4K | Cam anteriore 4K + posteriore 2K |
|---|---|---|---|
| Processore | NT96675 | NT96565 | NT96560 |
| Risoluzione massima | 2560*1600 | 3840*2160 | 3840*2160 |
| Materiale lente | 2G4P+IR impermeabile | 2G4P+IR impermeabile | 2G4P+IR impermeabile |
| Apertura | F1.4 | F1.5 | F1.5 |
| Angolo lente | diagonale 145° | diagonale 145° | diagonale 145° |
| Tipo di codifica | H.264 | H.264 | H.264 |
| Formato video | Codifica H.264, archiviazione formato TF | Codifica H.264, archiviazione formato MP4 | Codifica H.264, archiviazione formato MP4 |
| Pixel effettivi | 5 milioni di pixel | 8 milioni di pixel | 8 milioni di pixel |
| Formato immagine | JPEG | JPEG | JPEG |
| Modalità di registrazione | Registrazione in loop 1min/3min/5min | Registrazione in loop 1min/3min/5min | Registrazione in loop 1min/3min/5min |
| Archiviazione | Scheda TF (Classe 10 o superiore, supporto max 256GB) | Scheda TF (Classe 10 o superiore, supporto max 256GB) | Scheda TF (Classe 10 o superiore, supporto max 256GB) |
| Connessione wireless | 802.11b/g/n/ac | 802.11b/g/n/ac | 802.11b/g/n/ac |
| Rilevamento collisioni | Accelerometro triassiale | Accelerometro triassiale | Accelerometro triassiale |
| Altoparlante | 8Ω1W | 8Ω1W | 8Ω1W |
| Monitoraggio parcheggio | Avvio registrazione 20s dopo la collisione | Avvio 15 secondi dopo la collisione | Avvio 15 secondi dopo la collisione |
| Tempo di avvio | Circa 10 secondi | Circa 10 secondi | Circa 10 secondi |
| Tensione di lavoro | DC12V | DC12V | DC12V |
| Corrente di lavoro | 250MA ±10MA | 250MA ±10MA | 250MA ±10MA |
| Temperatura operativa | -20℃-65℃ | -20℃-65℃ | -20℃-65℃ |
| Temperatura di stoccaggio | -30℃-85℃ | -30℃-85℃ | -30℃-85℃ |
| GPS | Supportato, GPS esterno opzionale, da acquistare separatamente | Supportato, GPS esterno opzionale, da acquistare separatamente | Supportato, GPS esterno opzionale, da acquistare separatamente |
| Installazione cam anteriore | Supporta sia Plug-and-Play che cablaggio fisso | Supporta sia Plug-and-Play che cablaggio fisso | Supporta sia Plug-and-Play che cablaggio fisso |
| Cam posteriore | - | - | |
| Materiale lente | - | - | 2G2P+IR |
| Apertura | - | - | F1.6 |
| Pixel effettivi | - | - | 5 milioni di pixel |
| Rotazione | - | - | Rotazione a 270° |
Scorri verso destra e sinistra per visualizzare la tabella completa
Overall rating: 4.6666665 / 5 from 3 reviews.
Review topics: [].
"Very good customer support. Product works just fine if you get the correct cables."
"The product is good, assembling is easy. But one of the part provided in the kit didn't fit so had to use existing car part. Also there should have been official videos on Youtube from Mercylion on installation"
"Extremely helpful staff at Mercylion helped me when I encountered a small issue. I tried both the rain sensor option and fuse box option for the A21 camera on my 2013 BMW 128i (E88). Camera quality is great and app is easy to use. I highly recommend this product because it works great, customer service is excellent, and the install can be done on your own."