Sie haben keine Artikel im Warenkorb.
【Das linke Bild zeigt ein Anschlussbeispiel für eine Audi-Dashcam】Als fahrzeugspezifische Dashcam konzipiert, wird dieses Gerät mittels Plug-and-Play-Verkabelung direkt an den Regensensor oder die Leseleuchte Ihres Autos angeschlossen – kein Durchtrennen von Kabeln, keine komplizierte Installation; das Design fügt sich zu 100 % nahtlos in das Originalinterieur Ihres Fahrzeugs ein. Sorgen Sie für ein aufgeräumtes Interieur und bewahren Sie den originalen Werkslook, den Sie so schätzen!
Während 98 % aller Fahrzeuge eine Stromversorgung über den Regensensor oder die Leseleuchte unterstützen (wir haben die Kompatibilität mit den meisten Automodellen überprüft), ist uns bewusst, dass dies bei einer kleinen Anzahl von Sondereditionen oder modifizierten Fahrzeugen möglicherweise nicht der Fall ist. Um sicherzustellen, dass Sie Ihre fahrzeugspezifische Dashcam völlig unkompliziert nutzen können, legen wir dem Paket als Backup-Lösung kostenlos ein OBD-Stromkabel bei.
Compare specifications across different product versions
| Version | Nur 2K-Frontkamera | Nur 4K-Frontkamera | Front 4K + Heck 2K |
|---|---|---|---|
| Prozessor | NT96675 | NT96565 | NT96560 |
| Max. Auflösung | 2560*1600 | 3840*2160 | 3840*2160 |
| Linsenmaterial | 2G4P+IR (wasserdicht) | 2G4P+IR (wasserdicht) | 2G4P+IR (wasserdicht) |
| Blende | F1.4 | F1.5 | F1.5 |
| Blickwinkel | diagonal 145° | diagonal 145° | diagonal 145° |
| Kodierungsart | H.264 | H.264 | H.264 |
| Videoformat | H.264-Kodierung, TF-Speicherformat | H.264-Kodierung, MP4-Speicherformat | H.264-Kodierung, MP4-Speicherformat |
| Effektive Pixel | 5 Millionen Pixel | 8 Millionen Pixel | 8 Millionen Pixel |
| Bildformat | JPEG | JPEG | JPEG |
| Aufnahmemodus | 1 Min. / 3 Min. / 5 Min. / Loop-Aufnahme | 1 Min. / 3 Min. / 5 Min. / Loop-Aufnahme | 1 Min. / 3 Min. / 5 Min. / Loop-Aufnahme |
| Speicher | TF-Karte (Klasse 10 oder höher, max. 256 GB) | TF-Karte (Klasse 10 oder höher, max. 256 GB) | TF-Karte (Klasse 10 oder höher, max. 256 GB) |
| Drahtlose Verbindung | 802.11b/g/n/ac | 802.11b/g/n/ac | 802.11b/g/n/ac |
| Kollisionserkennung | Dreiachsiger Beschleunigungssensor | Dreiachsiger Beschleunigungssensor | Dreiachsiger Beschleunigungssensor |
| Lautsprecher | 8 Ω 1 W | 8 Ω 1 W | 8 Ω 1 W |
| Parküberwachung | Aufnahme beginnt 20 s nach Kollision | Beginnt 15 Sekunden nach Kollision | Beginnt 15 Sekunden nach Kollision |
| Startzeit | Ca. 10 Sekunden | Ca. 10 Sekunden | Ca. 10 Sekunden |
| Betriebsspannung | DC 12 V | DC 12 V | DC 12 V |
| Betriebsstrom | 250 mA ±10 mA | 250 mA ±10 mA | 250 mA ±10 mA |
| Betriebstemperatur | -20 ℃ – 65 ℃ | -20 ℃ – 65 ℃ | -20 ℃ – 65 ℃ |
| Lagertemperatur | -30 ℃ – 85 ℃ | -30 ℃ – 85 ℃ | -30 ℃ – 85 ℃ |
| GPS | Unterstützt; externes GPS optional (separat zu erwerben) | Unterstützt; externes GPS optional (separat zu erwerben) | Unterstützt; externes GPS optional (separat zu erwerben) |
| Installation Frontkamera | Unterstützt beides: Plug-and-Play / Festverdrahtung | Unterstützt beides: Plug-and-Play / Festverdrahtung | Unterstützt beides: Plug-and-Play / Festverdrahtung |
| Rückkamera | - | - | |
| Linsenmaterial | - | - | 2G2P+IR |
| Blende | - | - | F1.6 |
| Effektive Pixel | - | - | 5 Millionen Pixel |
| Drehbar | - | - | Um 270° drehbar |
Wischen Sie nach links und rechts, um die vollständige Tabelle anzuzeigen.